아이템 드롭
붉은 테두리는 보스로 등장 시 드롭하는 경우입니다.| 이미지 | 드롭하는 팰 | |
|---|---|---|
| 금화 | ||
| 화살 | ||
| 빨간 열매 | ||
| 천 | ||
| 상급 천 | ||
| 석탄 | ||
| 금속 주괴 | ||
| 금속 광석 | ||
| 섬유 | ||
| 화약 | ||
| 하급 의약품 | ||
| 예쁜 꽃 | ||
| 수상한 주스 | ||
| 이상한 주스 | ||
| 기억 삭제 약 | ||
| 가죽 | ||
| 팰 금속 주괴 | ||
| 팰지움 파편 | ||
| 열매 씨 | ||
| 토마토 씨 | ||
| 양상추 씨 | ||
| 밀 씨 | ||
| 양털 | ||
| 알 | ||
| 우유 | ||
| 케이크 | ||
| 루비 | ||
| 사파이어 | ||
| 다이아몬드 | ||
| 고도의 기술서 | ||
| 혁신적인 기술서 | ||
| 고대 문명의 부품 | ||
| 무저항 반지 | ||
| 무저항 반지+1 | ||
| 화염 저항 반지 | ||
| 화염 저항 반지+1 | ||
| 화염 저항 반지+2 | ||
| 물 저항 반지 | ||
| 물 저항 반지+1 | ||
| 물 저항 반지+2 | ||
| 번개 저항 반지 | ||
| 번개 저항 반지+1 | ||
| 번개 저항 반지+2 | ||
| 풀 저항 반지 | ||
| 풀 저항 반지+1 | ||
| 풀 저항 반지+2 | ||
| 얼음 저항 반지 | ||
| 얼음 저항 반지+1 | ||
| 얼음 저항 반지+2 | ||
| 땅 저항 반지 | ||
| 땅 저항 반지+1 | ||
| 땅 저항 반지+2 | ||
| 어둠 저항 반지 | ||
| 어둠 저항 반지+1 | ||
| 어둠 저항 반지+2 | ||
| 용 저항 반지+1 | ||
| 작은 팰 영혼 | ||
| 중간 팰 영혼 | ||
| 대형 팰 영혼 | ||
| 버섯 | ||
| 벌꿀 | ||
| 솜사탕 | ||
| 순수한 석영 | ||
| 고급 팰 기름 | ||
| 폴리머 | ||
| 발전 기관 | ||
| 독샘 | ||
| 발화 기관 | ||
| 빙결 기관 | ||
| 뼈 | ||
| 카본 섬유 | ||
| 뿔 | ||
| 팰의 체액 | ||
| 알록새 날개 | ||
| 초롱이 잎사귀 | ||
| 펭킹 날개 장식 | ||
| 캐티메이지의 체모 | ||
| 귀중한 용옥 | ||
| 귀중한 깃털 | ||
| 귀중한 내장 | ||
| 귀중한 발톱 | ||
| 귀중한 동물 털 | ||
| 퀸비나의 지팡이 | ||
| 구리 열쇠 | ||
| 은 열쇠 | ||
| 금 열쇠 | ||
| 오래된 활 설계도 4 | ||
| 쇠뇌 설계도 4 | ||
| 돌격 소총 설계도 4 | ||
| 펌프식 산탄총 설계도 4 | ||
| 핸드건 설계도 4 | ||
| 로켓 발사기 설계도 4 | ||
| 깃털 머리 장식 설계도 4 | ||
| 금속 투구 설계도 4 | ||
| 제련 금속 투구 설계도 4 | ||
| 팰 금속 투구 설계도 4 | ||
| 직물 옷 설계도 4 | ||
| 모피 갑옷 설계도 4 | ||
| 금속 갑옷 설계도 4 | ||
| 내열 제련 금속 갑옷 설계도 4 | ||
| 내한 제련 금속 갑옷 설계도 4 | ||
| 내열 팰 금속 갑옷 설계도 4 | ||
| 내한 팰 금속 갑옷 설계도 4 | ||
| 꼬꼬닭 | ||
| 도로롱 | ||
| 켈시 | ||
| 질풍수리 | ||
| 돌진돼지 | ||
| 도도롱 | ||
| 신령사슴 | ||
| 얼음 사슴의 사슴 고기 | ||
| 베리고트 | ||
| 밀카우 | ||
| 라브라돈 | ||
| 그린모스 |